Essa página lista o histórico dos confrontos de cada adversário contra o JEC, considerando apenas as partidas publicadas no Memória Tricolor.
( 1J, 0V, 0E, 1D, 0GP, 1GC )
( 12J, 4V, 5E, 3D, 10GP, 9GC )
( 12J, 5V, 1E, 6D, 11GP, 18GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 2GP, 3GC )
( 6J, 0V, 3E, 3D, 3GP, 8GC )
( 1J, 0V, 1E, 0D, 2GP, 2GC )
( 6J, 2V, 1E, 3D, 7GP, 8GC )
Continental de Rio Negrinho – SC
( 1J, 0V, 1E, 0D, 0GP, 0GC )
( 3J, 0V, 2E, 1D, 1GP, 2GC )
( 5J, 2V, 2E, 1D, 4GP, 2GC )
( 2J, 0V, 1E, 1D, 1GP, 2GC )
( 11J, 2V, 4E, 5D, 6GP, 9GC )
( 1J, 1V, 0E, 0D, 1GP, 0GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 4GP, 5GC )
Guarani de São Miguel do Oeste – SC
( 4J, 0V, 0E, 4D, 0GP, 14GC )
( 9J, 0V, 4E, 5D, 5GP, 11GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 1GP, 11GC )
Juventus de Jaraguá do Sul – SC
( 10J, 2V, 2E, 6D, 8GP, 17GC )
( 8J, 1V, 2E, 5D, 4GP, 8GC )
( 14J, 2V, 2E, 10D, 7GP, 21GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 0GP, 1GC )
( 2J, 0V, 0E, 2D, 0GP, 4GC )
( 2J, 0V, 1E, 1D, 4GP, 0GC )
( 4J, 0V, 1E, 3D, 1GP, 6GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 1GP, 2GC )
( 1J, 1V, 0E, 0D, 1GP, 0GC )
( 1J, 0V, 0E, 1D, 0GP, 2GC )
( 1J, 1V, 0E, 0D, 3GP, 0GC )
Seleção Brasileira Olímpica – BRA
( 1J, 0V, 0E, 1D, 0GP, 1GC )
( 2J, 0V, 0E, 2D, 1GP, 3GC )
( 1J, 0V, 1E, 0D, 1GP, 1GC )